產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)執行器 > SMC電動(dòng)執行器 > LEFS40NZB-1200SMC電動(dòng)執行器
簡(jiǎn)要描述:SMC電動(dòng)執行器LEFS40NZB-1200LEFS 系列 電動(dòng)執行器 無(wú)桿型 滾珠絲杠驅動(dòng) 無(wú)電機規格 ●追加無(wú)電機規格可配備各種伺服電機
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 食品/農產(chǎn)品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥,綜合 |
SMC電動(dòng)執行器LEFS40NZB-1200
●對應電機
三菱電機、安川電機、山洋電氣、歐姆龍、松下、發(fā)那科、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
精度 | - | 基本型 |
尺寸 | 40 | 40 |
電機配置 | - | 直通 |
電機種類(lèi) | NZ | 安裝形狀Z |
導程 | B | 尺寸25:6mm,尺寸32:8mm,尺寸40:10mm |
行程 | 1200 | 行程 1200mm |
磁性開(kāi)關(guān)安裝件 | - | 無(wú) |
潤滑脂應用(鋼帶密封部) | - | 有 |
定位銷(xiāo)孔 | - | 殼體B的底部 |
訂制規格 | - | 標準 |
SMC電動(dòng)執行器LEFS40NZB-1200
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | LEF |
可搬重量(水平) | 60 |
可搬重量(垂直) | 30 |
最大速度 | 190 |
最大加減速度 | 20000 |
重復定位精度 | ±0.02 |
空轉行程 | 0.1mm以下 |
耐沖擊 | 50 |
耐振動(dòng) | 20 |
使用溫度范圍 | 5~40℃ |
使用濕度范圍 | 90%RH |
電機尺寸 | 60 |
驅動(dòng)方式 | 滾珠絲杠驅動(dòng) |
電機輸出 | 400 |
導軌方式 | 直線(xiàn)導軌型 |
摩擦系數 | 0.05 |
機械效率 | 0.8 |
額定力矩 | 1.3 |
產(chǎn)品咨詢(xún)