產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣缸 > CKD擺動(dòng)氣缸 > RV3S10-90-45CKD擺動(dòng)氣缸
簡(jiǎn)要描述:CKD擺動(dòng)氣缸RV3S10-90-45耐久性?xún)?yōu)異,可配備開(kāi)關(guān)。扭矩規格豐富的葉片型擺動(dòng)氣缸。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細介紹
品牌 | CKD/日本喜開(kāi)理 | 動(dòng)作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子/電池,紡織/印染,制藥/生物制藥,綜合 |
CKD擺動(dòng)氣缸RV3S10-90-45
【系列充實(shí)】
小型SELEX擺動(dòng)氣缸新增擺動(dòng)角度270°型,裝置設計的自由度更高。
【高扭矩、省空間】
小型SELEX擺動(dòng)氣缸新增雙葉片型,實(shí)現了高扭矩、省空間。
【使用方便的擺動(dòng)起點(diǎn)】
擺動(dòng)起點(diǎn)可選擇45°、90°,安裝更方便。(尺寸30以上、擺動(dòng)角度270°除外)
【系列中新增擺動(dòng)角度可變型】
新增了利用擋塊和微調螺釘,可從30°起在最大擺動(dòng)角度范圍內自由設定角度的角度調整型,有助于實(shí)現機械裝置的高精度化。(尺寸1及50以上除外)
【可高溫使用】
使用通過(guò)空氣干燥機抑制了空氣濕度的干燥空氣時(shí),可在?5?80℃的環(huán)境溫度范圍內使用。(帶開(kāi)關(guān)、尺寸30以上除外)
CKD擺動(dòng)氣缸RV3S10-90-45
型號 | 名稱(chēng) | 有效扭矩(0.5MPa時(shí)) | 擺動(dòng)角度(°) | 備注 |
---|---|---|---|---|
RV3S | 小型?標準型單葉片 | 0.12~3.19 [N?M] | 90, 180, 270 | |
RV3D | 小型?標準型雙葉片 | 0.27~7.7 [N?M] | 90 | |
RV3SV | 小型?帶閥單葉片?單電控 | 0.98~3.19 [N?M] | 90, 180, 270 | |
RV3SW | 小型?帶閥單葉片?雙電控 | 0.98~3.19 [N?M] | 90, 180, 270 | |
RV3DV | 小型?帶閥雙葉片?單電控 | 2.11~7.7 [N?M] | 90 | |
RV3DW | 小型?帶閥雙葉片?雙電控 | 2.11~7.7 [N?M] | 90 | |
RV3SA | 小型?角度可變型單葉片 | 0.31~3.19 [N?M] | 180, 270 | |
RV3DA | 小型?角度可變型雙葉片 | 0.71~7.70 [N?M] | 90 | |
RV3S | 大型?標準型單葉片 | 4.7~102 [N?M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3D | 大型?標準型雙葉片 | 10.1~206 [N?M] | 90, 100 | |
RV3SV | 大型?帶閥單葉片?單電控 | 4.7~27.9 [N?M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3SW | 大型?帶閥單葉片?雙電控 | 4.7~27.9 [N?M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3DV | 大型?帶閥雙葉片?單電控 | 10.1~66.6 [N?M] | 90, 100 | |
RV3DW | 大型?帶閥雙葉片?雙電控 | 10.1~66.6 [N?M] | 90, 100 | |
RV3SH | 大型?低油壓型單葉片 | 4.7~102 [N?M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3DH | 大型?低油壓型雙葉片 | 10.1~206 [N?M] | 90, 100 | |
RVC | 緩沖器 | - | 90, 100, 180, 270, 280 |
產(chǎn)品咨詢(xún)