產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)執行器 > SMC電動(dòng)執行器 > LEY25NZB-100MSMC電動(dòng)執行器
簡(jiǎn)要描述:SMC電動(dòng)執行器LEY25NZB-100MLEY 系列 電動(dòng)執行器 出桿型 無(wú)電機規格 ●追加無(wú)電機規格可配備各種伺服電機●對應電機三菱電機、安川電機、山洋電氣、歐姆龍、松下、發(fā)那科、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 食品/農產(chǎn)品,電子/電池,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥,綜合 |
SMC電動(dòng)執行器LEY25NZB-100M
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
精度 | - | 基本型 |
尺寸 | 25 | 25 |
電機配置 | - | 上側安裝 |
電機種類(lèi) | NZ | 安裝形狀Z |
導程 | B | 尺寸25:6mm,尺寸32&電機配置直通:8mm,尺寸32&電機配置疊放:10mm,尺寸63:10mm |
行程 | 100 | 行程 100mm |
防塵防滴對應 | - | 無(wú)保護構造;IP5x(防塵規格) |
桿端螺紋 | M | 桿端外螺紋 |
安裝形式 | - | 端面螺孔/本體底面螺孔 |
SMC電動(dòng)執行器LEY25NZB-100M
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | LEY |
可搬重量(水平) | 50 |
可搬重量(垂直) | 16 |
最大速度 | 450 |
最大加減速度 | 5000 |
重復定位精度 | ±0.02 |
空轉行程 | 0.1mm以下 |
耐沖擊 | 50 |
耐振動(dòng) | 20 |
使用溫度范圍 | 5~40℃ |
使用濕度范圍 | 90%RH |
電機尺寸 | 40 |
驅動(dòng)方式 | 滾珠絲杠驅動(dòng)+同步帶驅動(dòng) |
電機輸出 | 100 |
摩擦系數 | 0.05 |
機械效率 | 0.8 |
額定力矩 | 0.32 |
產(chǎn)品咨詢(xún)